型号 | 密封类型 | 内径 (d)mm | 外径 (D) mm | 宽度 (B)mm |
1615 | 开式 | 11.113 | 28.575 | 9.525 | 1615-2RS | 橡胶密封 | 11.113 | 28.575 | 9.525 |
1615ZZ | 金属密封 | 11.113 | 28.575 | 9.525 | 1616 | 开式 | 12.7 | 28.575 | 9.525 |
1616-2RS | 橡胶密封 | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 1616ZZ | 金属密封 | 12.7 | 28.575 | 9.525 |
1620 | 开式 | 11.113 | 34.925 | 11.113 | 1620-2rs | 橡胶密封 | 11.113 | 34.925 | 11.113 |
1620ZZ | 金属密封 | 11.113 | 34.925 | 11.113 | 1621 | 开式 | 12.7 | 34.925 | 11.113 |
1621-2RS | 橡胶密封 | 12.7 | 34.925 | 11.113 | 1621ZZ | 金属密封 | 12.7 | 34.925 | 11.113 |
1622 | 开式 | 14.288 | 34.925 | 11.113 | 1622-2RS | 橡胶密封 | 14.288 | 34.925 | 11.113 |
1622ZZ | 金属密封 | 14.288 | 34.925 | 11.113 | 1623 | 开式 | 15.875 | 34.925 | 11.113 |
1623-2RS | 橡胶密封 | 15.875 | 34.925 | 11.113 | 1623ZZ | 金属密封 | 15.875 | 34.925 | 11.113 |
1628 | 开式 | 15.875 | 41.275 | 12.7 | 1628-2RS | 橡胶密封 | 15.875 | 41.275 | 12.7 |
1628ZZ | 金属密封 | 15.875 | 41.275 | 12.7 | 1630 | 开式 | 19.05 | 41.275 | 12.7 |
1630-2RS | 橡胶密封 | 19.05 | 41.275 | 12.7 | 1630ZZ | 金属密封 | 19.05 | 41.275 | 12.7 |
单列深沟球英亚体育(中国)有限公司是最常见的一种英亚体育(中国)有限公司。这种英亚体育(中国)有限公司设计简单,不可分离,适用于高速高载荷的应用环境。单列深沟球英亚体育(中国)有限公司除了能承受较高的径向载荷外,也能承受一定的轴向载荷。
产品目录
R 系列 (英制尺寸)
1600 系列(英制尺寸)
RLS 系列(英制尺寸)
RMS 系列 (英制尺寸)
6000,6200,6300 系列(公制尺寸)
6400 系列(公制尺寸)
16000 系列(公制尺寸)
W6200 系列(公制尺寸)
W6300 系列(公制尺寸)
单列深沟球英亚体育(中国)有限公司是使用最广泛的英亚体育(中国)有限公司类型。因此它们在许多英亚体育(中国)有限公司类型和尺寸可供选择:
密封形式:开式,金属密封,橡胶盖密封
精度等级:ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9
结构类型:普通深沟球英亚体育(中国)有限公司,外圈带法兰深沟球英亚体育(中国)有限公司,外圈带止动槽深沟球英亚体育(中国)有限公司
材料:英亚体育(中国)有限公司钢,不锈钢
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号