英亚体育(中国)有限公司现行代号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | r (最小) | |
6809CE | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 6909CE | 45 | 68 | 12 | 0.6 |
6810CE | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6910CE | 50 | 72 | 12 | 0.6 |
6811CE | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 6911CE | 55 | 80 | 13 | 1 |
6812CE | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 6912CE | 60 | 85 | 13 | 1 |
6813CE | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 6913CE | 65 | 90 | 13 | 1 |
6814CE | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 6914CE | 70 | 100 | 16 | 1 |
6815CE | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 6915CE | 75 | 105 | 16 | 1 |
6816CE | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 6916CE | 80 | 110 | 16 | 1 |
6817CE | 85 | 110 | 13 | 1 | 6917CE | 85 | 120 | 18 | 1.1 |
6818CE | 90 | 115 | 13 | 1 | 6918CE | 90 | 125 | 18 | 1.1 |
68I9CE | 95 | 120 | 13 | 1 | 6919CE | 95 | 130 | 18 | 1.1 |
6820CE | 100 | 125 | 13 | 1 | 6920CE | 100 | 140 | 20 | 1.1 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号