英亚体育(中国)有限公司现行代号 | 外形尺寸(mm) | |||
d | D | B | r (最小) | |
638CE | 8 | 28 | 9 | 0.3 |
589CE | 9 | 17 | 4 | 0.2 |
699CE | 9 | 20 | 6 | 0.3 |
609CE | 9 | 24 | 7 | 0.3 |
629CE | 9 | 26 | 8 | 0.3 |
639CE | 9 | 30 | 10 | 0.6 |
6800CE | 10 | 19 | 5 | 0.3 |
6900CE | 10 | 22 | 6 | 0.3 |
6801CE | 12 | 21 | 5 | 0.3 |
6901CE | 12 | 24 | 6 | 0.3 |
6802CE | 15 | 24 | 5 | 0.3 |
6902CE | 15 | 28 | 7 | 0.3 |
6803CE | 17 | 26 | 5 | 0.3 |
6903CE | 17 | 30 | 7 | 0.3 |
6804CE | 20 | 32 | 7 | 0.3 |
6904CE | 20 | 37 | 9 | 0.3 |
6805CE | 25 | 37 | 7 | 0.3 |
6905CE | 25 | 42 | 9 | 0.3 |
6806CE | 30 | 42 | 7 | 0.3 |
6906CE | 30 | 47 | 9 | 0.3 |
6807CE | 35 | 47 | 7 | 0.3 |
6907CE | 35 | 55 | 10 | 0.6 |
6808CE | 40 | 52 | 7 | 0.3 |
6908CE | 40 | 62 | 12 | 0.6 |
陕西移动端
陕西公众号
上海移动端
上海公众号